
購入した時に付属しているケーブルって1mくらいで短かすぎるのよね!怒!

アイリスオーヤマで種類や長さを豊富に揃えておるぞぃ!
スマホを購入すると付属しているケーブルは1mほどの長さしかなく、短い!と思う人も少なくないはず。
他にも、付属ケーブルは断線しやすく、1年持つかどうか・・・ではないでしょうか。
付属ケーブルが使えなくなったら、次のケーブルの購入を検討するのですが、Amazonや楽天市場、家電量販店でどのメーカーがいいのか悩むのなら、アイリスオーヤマのケーブルを使ってみませんか。
短いケーブルや長めのケーブルと長さも種類も豊富です。
今回はアイリスオーヤマのUSBケーブルを紹介します。
購入前に適合するケーブルをチェックする!
購入する前に、ケーブルを必ず確認してください。
そして、購入商品のページも必ず確認してください。
ケーブルの差し込み口の種類は3種類あります。
それぞれの差し込み口の形状を確認してください。

間違うと使えないわよー
USBケーブル(Type-A + Lightning)
(画像はクリックすると拡大します)
大きいUSBとiPhoneやiPadなどApple製品に使えるケーブルです。
iPhoneはコネクタが下部にあるので、特に断線がしやすいので高耐久を買っておきたいですね。
標準タイプ
ICAL-A10 | ICAL-A15 | ICAL-A20 | |
---|---|---|---|
商品名 | Lightningケーブル | Lightningケーブル | Lightningケーブル |
コネクタ形状 | USB Type-A(USB2.0)/Lightning | USB Type-A(USB2.0)/Lightning | USB Type-A(USB2.0)/Lightning |
サイズ | 1m | 1.5m | 2m |
重量 | 22g | 43g | 56g |
定格 | DC5V 2.4A | DC5V 2.4A | DC5V 2.4A |
転送速度 | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps |
カラー | -B ブラック -W ホワイト | -B ブラック -W ホワイト | -B ブラック -W ホワイト |
\詳細・購入はこちらから/
高耐久タイプ
ICAL-C10 | ICAL-C15 | ICAL-C20 | |
---|---|---|---|
商品名 | Lightningケーブル | Lightningケーブル | Lightningケーブル |
コネクタ形状 | USB Type-A(USB2.0)/Lightning | USB Type-A(USB2.0)/Lightning | USB Type-A(USB2.0)/Lightning |
サイズ | 1m | 1.5m | 2m |
重量 | – | – | – |
定格 | DC5V 2.4A | DC5V 2.4A | DC5V 2.4A |
転送速度 | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps |
カラー | -B ブラック -S シルバー | -B ブラック -S シルバー | -B ブラック -S シルバー |
\詳細・購入はこちらから/
USB-C to USBケーブル(Type-C + Lightning)
(画像はクリックすると拡大します)
小さいUSBとiPhoneやiPadなどApple製品に使えるケーブルです。
こちらもiPhoneなどはコネクタが下部にあるので、特に断線がしやすいので高耐久を買っておきたいですね。
標準タイプ
ICCL-A10 | ICCL-A15 | ICCL-A20 | |
---|---|---|---|
商品名 | USB C to Lightningケーブル | USB C to Lightningケーブル | USB C to Lightningケーブル |
コネクタ形状 | USB Type-C(USB2.0)/Lightning | USB Type-C(USB2.0)/Lightning | USB Type-C(USB2.0)/Lightning |
サイズ | 1m | 1.5m | 2m |
重量 | 22g | 42g | 53g |
定格 | 最大9V 2A(18W) | 最大9V 2A(18W) | 最大9V 2A(18W) |
転送速度 | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps |
カラー | -B ブラック -W ホワイト | -B ブラック -W ホワイト | -B ブラック -W ホワイト |
\詳細・購入はこちらから/
高耐久タイプ
ICCL-C10 | ICCL-C15 | ICCL-C20 | |
---|---|---|---|
商品名 | USB-C to Lightningケーブル | USB-C to Lightningケーブル | USB-C to Lightningケーブル |
コネクタ形状 | USB Type-C(USB2.0)/Lightning | USB Type-C(USB2.0)/Lightning | USB Type-C(USB2.0)/Lightning |
サイズ | 1m | 1.5m | 2m |
重量 | – | – | – |
定格 | 最大9V 2A(18W) | 最大9V 2A(18W) | 最大9V 2A(18W) |
転送速度 | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps |
カラー | -B ブラック -S シルバー | -B ブラック -S シルバー | -B ブラック -S シルバー |
\詳細・購入はこちらから/
USB-Cケーブル(Type-A + Type-C)
(画像はクリックすると拡大します)
大きいUSBと小さいUSBの組み合わせのケーブルです。
対応機種はandroidのスマホとやパソコンなどです。詳しい品番は下記画像で確認してください。
(画像はクリックすると拡大します)
標準タイプ
ICAC-A10 | ICAC-A15 | ICAC-A20 | ICAC-B10 (GEN1) | |
---|---|---|---|---|
商品名 | USB C ケーブル | USB C ケーブル | USB C ケーブル | USB C ケーブル |
コネクタ形状 | USB Type-A(USB2.0)/USB Type-C(USB2.0) | USB Type-A(USB2.0)/USB Type-C(USB2.0) | USB Type-A(USB2.0)/USB Type-C(USB2.0) | USB Type-A/USB Type-C |
サイズ | 1m | 1.5m | 2m | 1m |
重量 | 20g | 43g | 56g | 33g |
定格 | DC5V 3A(15W) | DC5V 3A(15W) | DC5V 3A(15W) | 最大DC5V 3A(15W) |
転送速度 | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 5Gbps |
カラー | -B ブラック -W ホワイト | -B ブラック -W ホワイト | -B ブラック -W ホワイト | -B ブラック -W ホワイト |
\詳細・購入はこちらから/
高耐久タイプ
ICAC-C10 | ICAC-C15 | ICAC-D10 (GEN1) | |
---|---|---|---|
商品名 | USB-Cケーブル | USB-Cケーブル | USB-Cケーブル |
コネクタ形状 | USB Type-A(USB2.0)/USB Type-C(USB2.0) | USB Type-A(USB2.0)/USB Type-C(USB2.0) | USB Type-A/USB Type-C |
サイズ | 1m | 1.5m | 1m |
重量 | – | – | – |
定格 | DC5V 3A(15W) | DC5V 3A(15W) | 最大5V 3A(15W) |
転送速度 | 480Mbps | 480Mbps | 5Gbps |
カラー | -B ブラック -S シルバー | -B ブラック -S シルバー | -B ブラック -S シルバー |
\詳細・購入はこちらから/
USB-C to USB-Cケーブル(Type-C + Type-C)
(画像はクリックすると拡大します)
小さいUSBの組み合わせです。
スマホからスマホ、スマホからタブレットなどに便利ですね。
標準タイプ
ICCC-A10 | ICCC-A15 | ICCC-A20 | ICCC-B10 | |
---|---|---|---|---|
商品名 | USB C to USB-Cケーブル | USB C to USB-Cケーブル | USB C to USB-Cケーブル | USB-C to USB-Cケーブル(GEN2) |
コネクタ形状 | USB Type-C(USB2.0)/USB Type-C(USB2.0) | USB Type-C(USB2.0)/USB Type-C(USB2.0) | USB Type-C(USB2.0)/USB Type-C(USB2.0) | USB Type-C/USB Type-C |
サイズ | 1m | 1.5m | 2m | 1m |
重量 | 22g | 41g | 53g | 43g |
定格 | DC5V 3A(15W) | DC5V 3A(15W) | DC5V 3A(15W) | 最大20V 3A(60W) |
転送速度 | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 10Gbps |
カラー | -B ブラック -W ホワイト | -B ブラック -W ホワイト | -B ブラック -W ホワイト | -B ブラック -W ホワイト |
\詳細・購入はこちらから/
高耐久タイプ
ICCC-C10 | ICCC-C15 | ICCC-C20 | ICCC-D10 | |
---|---|---|---|---|
商品名 | USB-C to USB-Cケーブル | USB-C to USB-Cケーブル | USB-C to USB-Cケーブル | USB-C to USB-Cケーブル(GEN2) |
コネクタ形状 | USB Type-C(USB2.0)/USB Type-C(USB2.0) | USB Type-C(USB2.0)/USB Type-C(USB2.0) | USB Type-C(USB2.0)/USB Type-C(USB2.0) | USB Type-C/USB Type-C |
サイズ | 1m | 1.5m | 2m | 1m |
重量 | – | – | – | – |
定格 | DC5V 3A(15W) | DC5V 3A(15W) | DC5V 3A(15W) | 最大20V 3A(60W) |
転送速度 | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 10Gbps |
カラー | -B ブラック -S シルバー | -B ブラック -S シルバー | -B ブラック -S シルバー | -B ブラック -S シルバー |
\詳細・購入はこちらから/
まとめのつぶやき

ケーブルって言っても、たくさんの種類のがあるのね!

間違わないように、必ず形状を確認するんじゃ!
大きさや形が違うからのぅ
間違ったケーブルを購入してしまうと使えません。必ず確認を!
アイリスオーヤマではケーブルの種類がたくさんあります。検討してみてください。