
アイリスオーヤマのポータブルクーラーでは「3521」の品番は目安の畳数が一番大きいのよね

とはいっても冷風で最大12畳じゃから1部屋くらいじゃぞぃ
ポータブルクーラーは移動できる、設置不要な便利なクーラーですが唯一のデメリットは大きな部屋の対応はむずかしいことです。
アイリスオーヤマでも取り扱っている目安の畳数が一番大きいのは品番に「3521」が入っているタイプです。
1台分のガレージや子供部屋・寝室などの個室、キッチンなどに使うなら十分にポータブルクーラーの力を発揮できます。
今回はアイリスオーヤマのポーターブルクーラー 冷暖 IPA-3521GH-W、冷専 IPA-3521G-Wを紹介します。
アイリスオーヤマのポータブルクーラーのラインナップ
まずはアイリスオーヤマのポータブルクーラーの一覧をみてください。
2021年7月現在、種類豊富のそろっています。
プラザ、冷専、冷暖の種類別ではこちらの記事で紹介しています。



目安の畳数が大きな違いですが、一部機能の違いもありました。
目安の畳数が同じで、種類が違う機種の違いはこちらで紹介しています。


今回は一番大きな目安の畳数の冷暖 IPA-3521GH-W、冷専 IPA-3521G-Wの違いをみていきましょう。
\詳細・購入はこちらから/
IPA-3521GH-WとIPA-3521G-Wの仕様
冷暖 IPA-3521GH-W | 冷専 IPA-3521G-W | |
---|---|---|
サイズ(幅x奥行x高さcm) | 42.5×39.3×80.4cm | 42.5×39.3×80.4cm |
重さ | 約34kg | 約33.5kg |
コード長さ | 2m | 2m |
電源 | 100V 50/60Hz | 100V 50/60Hz |
冷風能力 | 3.1/3.5kW | 3.1/3.5kW |
冷風消費電力 | 850/1040W | 850/1040W |
冷風運転電流 | 8.9/10.4A | 8.9/10.4A |
温風能力 | 2.6/2.9kW | – |
温風消費電力 | 875/1100kW | – |
温風運転電流 | 9.1/10.9A | – |
冷媒 | R410A | R410A |
冷媒封入量 | 480g | 480G |
目安の畳数 | 冷風 約8~12畳 温風 約7~8畳 | 冷風 約8~12畳 – |
運転 | 冷風 温風 除湿 換気(送風) | 冷風 除湿 換気(送風) |
除湿能力 | 約38L/日 | 約38L/日 |
冷風 設定温度 | 約16~30℃ | 約16~30℃ |
温風 設定温度 | 約16~30℃ | – |
風量 | 弱 中 強 自動 | 弱 中 強 自動 |
スイング機能 | 自動 上下 | 自動 上下 |
おやすみ運転 | 冷風 温風 | 冷風 |
ON/OFFタイマー | (本体) ~10時間は30分刻み 10時間~は1時間刻み (リモコン) ~24時間は30分刻み | (本体) ~10時間は30分刻み 10時間~は1時間刻み (リモコン) ~24時間は30分刻み |
窓パネル 排気ダクト | 高さ76~143.5cm 約30~150cm | 高さ76~143.5cm 約30~150cm |
その他 | チャイルドロック付きリモコン ノンドレン方式 キャスター付き | チャイルドロック付きリモコン ノンドレン方式 キャスター付き |
付属品 | 排気ダクト ダクトエンドA、ダクトエンドB 連続排水用ホースアダプター ねじ×2(コードフック固定用×2) シャッターレール、シャッター 雨除けカバー(虫よけ網付き) レール用アタッチメント×2 コードフック×2、排水ホース 窓パネルA、窓パネルB、窓パネルC 窓パッキン(粘着剤付き) 隙間シールa(厚さ1cm)(窓パネルA用) 隙間シールb(厚さ1.5cm)(窓パネルB/C用) リモコン、動作確認用乾電池×2 なべねじ×4(レール用アタッチメント固定用) トラスねじ×2(窓パネル固定用) キャスター受け×4 ねじ×4(シャッターレールと雨除けカバー固定用) 補助鍵 | 排気ダクト ダクトエンドA、ダクトエンドB 連続排水用ホースアダプター ねじ×2(コードフック固定用×2) シャッターレール、シャッター 雨除けカバー(虫よけ網付き) レール用アタッチメント×2 コードフック×2、排水ホース 窓パネルA、窓パネルB、窓パネルC 窓パッキン(粘着剤付き) 隙間シールa(厚さ1cm)(窓パネルA用) 隙間シールb(厚さ1.5cm)(窓パネルB/C用) リモコン、動作確認用乾電池×2 なべねじ×4(レール用アタッチメント固定用) トラスねじ×2(窓パネル固定用) キャスター受け×4 ねじ×4(シャッターレールと雨除けカバー固定用) 補助鍵 |
発売年 | 2021年 | 2021年 |
仕様から
の違いがわかりました。
ほぼ温風機能の違いでしたね。
\詳細・購入はこちらから/
IPA-3521GH-W、IPA-3521G-Wの特徴の違い
仕様からの以下の違いがわかりました。
温風機能の違いなので説明がなくてもいいような感じですが・・・説明します。
重さ・目安の畳数(温風)の違い
冷暖 IPA-3521GH-W | 冷専 IPA-3521G-W | |
---|---|---|
重さ | 約34kg | 約33.5kg |
目安の畳数 | 冷風 約8~12畳 温風 約7~8畳 | 冷風 約8~12畳 – |
サイズやデザインが同じですが、重さが約0.5kg違います。おそらく温風機能による違いかと想像できます。
冷風は同じですが、温風機能のあるIPA-3521GH-Wには温風の目安の畳数が明記されています。
温風能力・温風消費電力・温風運転電流・運転(温風)・おやすみ運転(温風)の違い
冷暖 IPA-3521GH-W | 冷専 IPA-3521G-W | |
---|---|---|
温風能力 | 2.6/2.9kW | – |
温風消費電力 | 875/1100kW | – |
温風運転電流 | 9.1/10.9A | – |
運転 | 冷風 温風 除湿 換気(送風) | 冷風 除湿 換気(送風) |
おやすみ運転 | 冷風 温風 | 冷風 |
ここでも温風機能の有無での違いです。
IPA-3521G-Wは冷風のみです。
IPA-3521GH-W、IPA-3521G-Wの電気代はどのくらい?
次に電気代をみていきましょう。
電気料金は消費電力と使用時間で計算できます。
冷暖 IPA-3521GH-W | 消費電力 | 1時間使用 | 8時間使用 | 1日8時間30日使用 |
---|---|---|---|---|
冷風 | 850W 1040W | 22.95円 28.08円 | 183.6円 224.64円 | 5508円 6739.2円 |
温風 | 875W 1100W | 23.63円 29.7円 | 189円 237.6円 | 5670円 7128円 |
冷専 IPA-3521G-W | 消費電力 | 1時間使用 | 8時間使用 | 1日8時間30日使用 |
---|---|---|---|---|
冷風 | 850W 1040W | 22.95円 28.08円 | 183.6円 224.64円 | 5508円 6739.2円 |
1kWhあたりの電気代を27円として計算しています。
地域・環境・電気会社により料金は変わります。おおよその目安として参考にしてください。
1000Wで6000円を超えます。自動モードや弱モードなどを使って電気代をおさえる工夫をしましょう。
IPA-3521GH-W、IPA-3521G-Wの価格
最後に価格をみていきましょう。
冷暖 IPA-3521GH-W | 冷専 IPA-3521G-W | |
---|---|---|
アイリスプラザ | 87,780円 | 76,780円 |
Amazon | 67,700円 | 63,500円 |
楽天市場 | 70,980円 | 68,490円 |
Yahoo!ショッピング | 71,000円 | 65,400円 |
※2021年7月17日現在の価格です。価格は変動しますので、購入時に再度ご確認ください。
当たり前ですが、温風機能のあるIPA-3521GH-Wが価格が上です。
冷風・温風使えると一年中使えるので、高い価格ではないかなと個人的には思います。
\詳細・購入はこちらから/
まとめのつぶやき

夏は暑くて冬は寒いガレージには冷暖のIPA-3521GH-Wがものすごく快適になるのわね!

30kg以上の重さがあるから、移動は少し大変じゃのぅ
30kg以上で重たいです。キャスターが付いていても重たいです。
今日はガレージで、明日は部屋で・・・と移動を考えて購入すると使う時大変かも。
けれど、目安の畳数が大きいIPA-3521GH-W、IPA-3521G-Wは使える場所の幅があります。検討してみてください。
ポータブルクーラーのプラザ、冷暖、冷専それぞれの違いはこちら。



目安の畳数別はこちら。