メーカー別で、家電の種類ごとに電気代を計算をしました。
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの家電の電気代一覧です。
セラミックヒーターの電気代
CH-127D/JCH-127D
| モード 消費電力 (W) | 使用時間 10分 | 使用時間 1時間 |
|---|---|---|
| 送風 15W | 約0.08円 | 約0.47円 |
| 弱 600W | 約3.1円 | 約18.6円 |
| 強 1200W | 約6.2円 | 約37.2円 |
- JCH-127D:弱・強
- CH-127D:送風・弱・強
ACH-LWSW12A/ACH-LTSW12A/ACH-LW12A/KCH-LWSW121/KCH-LW121/KCH-LTSW121
| モード 消費電力 (W) | 使用時間 10分 | 使用時間 1時間 |
|---|---|---|
| 節電 550W | 約2.84円 | 約17.05円 |
| 標準 1000W | 約2.17円 | 約31.0円 |
| ターボ 1200W | 約6.2円 | 約37.2円 |
PCH-M12B/ACH-LDSW12A/KCH-LDSW121/JCH-126T/PCH-125D
| モード 消費電力 (W) | 使用時間 10分 | 使用時間 1時間 |
|---|---|---|
| 節電 600W | 約3.1円 | 約18.6円 |
| 標準 1200W | 約6.2円 | 約37.2円 |
※ACH-LDSW12A/KCH-LDSW121はモードはなく消費電力(W)で表示
※JCH-126T/PCH-125Dは強(1200W)、弱(600W)
PCH-SW12B/CH-12TDS1/JCH-12TDS1/ACH-S12A/ACH-M12A/KCH-M121/KJCH-12TDS1/KJCH-12TD5/JCH-12TD4/JCH-12TDSW1
| モード 消費電力 (W) | 使用時間 10分 | 使用時間 1時間 |
|---|---|---|
| 静音 600W | 約3.1円 | 約円18.6 |
| 標準 1000W | 約5.17円 | 約31.0円 |
| ターボ 1200W | 約6.2円 | 約37.2円 |
PCH-HM12B
| モード 消費電力 (W) | 使用時間 10分 | 使用時間 1時間 |
|---|---|---|
| 弱 625W | 約3.23円 | 約19.38円 |
| 強 1250W | 約6.46円 | 約38.75円 |
オイルヒーターの電気代
IWH2-1208M/IWHD-1208M/KIWHH-1212D/POH-505K/POH-1210KS/POH-S1208M/KIWH2-1210M
| モード 消費電力 (W) | 使用時間 10分 | 使用時間 1時間 |
|---|---|---|
| 弱 500W | 約2.58円 | 約15.5円 |
| 中 700W | 約3.62円 | 約21.7円 |
| 強 1200W | 約6.2円 | 約37.2円 |
※POH-505Kは500Wのみ表記(無段階調節)
布団乾燥機・衣類乾燥機・靴乾燥機の電気代
スタンダードタイプ、ライトタイプの電気代
| 品番 | FK-L1 FK-C3 FK-C4 KFK-104R | FK-RC3 | FK-EC1 | FK-W1 FK-W2 KFK-W1 KFK-202R | FK-D1 FK-RD1 KFK-501 | FK-RW2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大消費電力 | 560W | 600W | 690W | 760W | 780W | 850W |
| あたためモード 高温風 20分 | 5.79円 (173.7円) | 6.2円 (186.0円) | 7.13円 (213.9円) | 7.85円 (235.5円) | 8.06円 (241.8円) | 8.78円 (263.4円) |
| 冬モード 高温風 60分 | 17.36円 (520.8円) | 18.6円 (558.0円) | 21.39円 (641.7円) | 23.56円 (706.8円) | 24.18円 (725.40円) | 26.35円 (790.5円) |
| ダニモード 高温風 100分 | 28.93円 (867.9円) | 31.0円 (930.0円) | 35.65円 (1,069.5円) | 39.27円 (1,178.1円) | 40.3円 (1,209.0円) | 43.92円 (1,317.6円) |
ハイパワータイプの電気代
| 品番 | KFK-301 FK-H1 | FK-WH1 KFK-401 | KFK-302 | KFK-402 FK-WH2 |
|---|---|---|---|---|
| 最大消費電力 | 900W | 1000W | 1035W | 1150W |
| あたため 高温風 5分 | 9.3円 (279.0円) | 2.58円 (77.4円) | 2.67円 (80.10円) | 2.97円 (89.1円) |
| 冬 高温風 30分 | 13.95円 (418.5円) | 15.5円 (465.0円) | 16.04円 (481.2円) | 17.83円 (534.9円) |
| ダニ 高温風 80分 | 37.2円 (1,116.0円) | 41.33円 (1,239.9円) | 42.78円 (1,283.4円) | 47.53円 (1,425.9円) |
☆1kWhあたりの電気代を31円として計算しています。地域・環境・電気会社により料金は変わります。おおよその目安として参考にしてください。☆()内は1日1回30日使用した電気料金です。
除湿機の電気代
IJDC-K80/KIJDC-K80
| 消費電力 (W) | 使用時間 10分 | 使用時間 1時間 |
|---|---|---|
| 720W | 約3.72円 | 約22.32円 |
IJH-L160
| 定格消費電力 (W) | 使用時間 10分 | 使用時間 1時間 |
|---|---|---|
| 50Hz 260W | 約1.34円 | 約8.06円 |
| 60Hz 300W | 約1.55円 | 約9.3円 |
DCE-6515
| 定格消費電力 (W) | 使用時間 10分 | 使用時間 1時間 |
|---|---|---|
| 50Hz 155W | 約0.80円 | 約4.81円 |
| 60Hz 175W | 約0.90円 | 約5.43円 |
PD-A140
| 定格消費電力 (W) | 使用時間 10分 | 使用時間 1時間 |
|---|---|---|
| 50Hz 245W | 約1.27円 | 約7.6円 |
| 60Hz 290W | 約1.5円 | 約8.99円 |
PD-A140/KIJC-J56
| 定格消費電力 (W) | 使用時間 10分 | 使用時間 1時間 |
|---|---|---|
| 50Hz 140W | 約0.72円 | 約4.34円 |
| 60Hz 165W | 約0.85円 | 約5.12円 |
KIJC-P70
| 定格消費電力 (W) | 使用時間 10分 | 使用時間 1時間 |
|---|---|---|
| 50Hz 180W | 約0.93円 | 約5.58円 |
| 60Hz 190W | 約0.98円 | 約5.89円 |
IJD-P20
| 定格消費電力 (W) | 使用時間 10分 | 使用時間 1時間 |
|---|---|---|
| 300W | 約1.55円 | 約9.3円 |
KIJCP-M120
| 定格消費電力 (W) | 使用時間 10分 | 使用時間 1時間 |
|---|---|---|
| 50Hz 275W | 約1.42円 | 約8.53円 |
| 60Hz 315W | 約1.63円 | 約9.77円 |
IJCP-J160
| 定格消費電力 (W) | 使用時間 10分 | 使用時間 1時間 |
|---|---|---|
| 空気清浄+除湿(自動) 50Hz 240W | 約1.24円 | 約7.44円 |
| 空気清浄+除湿(自動) 60Hz 290W | 約1.50円 | 約8.99円 |
| 空気清浄のみ 40W | 約0.21円 | 約1.24円 |
PD-C70
| 定格消費電力 (W) | 使用時間 10分 | 使用時間 1時間 |
|---|---|---|
| 175W | 約0.90円 | 約5.43円 |
| 60Hz 195W | 約1.01円 | 約6.05円 |
空気清浄機の電気代
AHM-MH60
| 定格消費電力 (W) | 使用時間 10分 | 使用時間 1時間 |
|---|---|---|
| 500W | 約2.58円 | 約15.5円 |
AHM-UU28B/KHM-UU281
| 定格消費電力 (W) | 使用時間 10分 | 使用時間 1時間 |
|---|---|---|
| 24W(HI時) | 約0.12円 | 約0.74円 |
AHM-HU55A
| 定格消費電力 (W) | 使用時間 10分 | 使用時間 1時間 |
|---|---|---|
| 300W | 約1.55円 | 約9.30円 |
KHV-500RA/HVH-500R1
| 定格消費電力 (W) | 使用時間 10分 | 使用時間 1時間 |
|---|---|---|
| 266W | 約1.37円 | 約8.25円 |
PHM-UU23B/AHM-UU23A
| 最大消費電力 (W) | 使用時間 10分 | 使用時間 1時間 |
|---|---|---|
| 20W | 約0.10円 | 約0.62円 |
HCK-5520
| 定格消費電力 (W) | 使用時間 10分 | 使用時間 1時間 |
|---|---|---|
| 160W | 約0.83円 | 約4.96円 |
| 155W | 約0.80円 | 約4.81円 |
HDF-1000
| 定格消費電力 (W) | 使用時間 10分 | 使用時間 1時間 |
|---|---|---|
| 39W | 約0.83円 | 約4.96円 |
KHV-700RA
| 定格消費電力 (W) | 使用時間 10分 | 使用時間 1時間 |
|---|---|---|
| 319W | 約1.65円 | 約9.89円 |
| 325W | 約1.68円 | 約10.08円 |
KHDK-35/PH-UH35/HDK-35
| 定格消費電力 (W) | 使用時間 10分 | 使用時間 1時間 |
|---|---|---|
| 40W(最大運転時) | 約0.21円 | 約1.24円 |
UHM-280B
| 消費電力 (W) | 使用時間 10分 | 使用時間 1時間 |
|---|---|---|
| 弱 14W | 約0.07円 | 約0.43円 |
| 中 18W | 約0.09円 | 約0.56円 |
| 強 22W | 約0.11円 | 約0.68円 |
SHARP
シャープの家電の電気代一覧です。
ヒーターの電気代
HX-TK12/HX-SK12/HX-RK12
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 強 1200W/1150W | 約37円/約36円 |
| 強+加湿 1200W/1150W | 約37円/約36円 |
| 弱 620W/610W | 約19円/約19円 |
| 弱+加湿 620W/610W | 約19円/約19円 |
| 加湿 570W/560W | 約18円/約17円 |
HX-TS1/HX-SS1
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 暖房 強 1200W/1200W | 約37円/約37円 |
| 暖房 弱 550W/550W | 約17円/約17円 |
| 空気浄化 弱 30W/32W | 約0.93円/約0.99円 |
| 空気浄化 弱 19W/22W | 約0.59円/約0.68円 |
除湿機の電気代
CV-SH150
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 衣類乾燥 695W/715W | 約22円/約22円 |
| 除湿 305W/305W | 約9.5円/約9.5円 |
| 衣類消臭 45W/45W | 約1.4円/約1.4円 |
CV-S180
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 衣類乾燥 345W/385W | 約11円/約12円 |
| 除湿 325W/370W | 約10円/約11円 |
| 衣類消臭 33W/33W | 約1.0円/約1.0円 |
CV-S71
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 衣類乾燥 205W/210W | 約6.4円/約6.5円 |
| 除湿 205W/210W | 約6.4円/約6.5円 |
| 衣類消臭 18W/21W | 約0.56円/約0.65円 |
CV-S60
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 衣類乾燥 510W/570W | 約16円/約18円 |
| 除湿 480W/540W | 約15円/約17円 |
| 衣類消臭 25W/25W | 約0.78円/約0.78円 |
CM-S100
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 衣類乾燥 250W/290W | 約16円/約18円 |
| 除湿 245W/290W | 約15円/約17円 |
| 冷風 245W/290W | 約7.6円/約9.0円 |
| 衣類消臭 34W/43W | 約1.1円/約1.3円 |
加湿器の電気代
HV-R120
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 強 735W | 約32円 |
| 弱 15/18W | 約0.47円/約0.56円 |
| エコ(強) 25/32W | 約0.78円/約0.99円 |
HV-T75
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 強 335W | 約10円 |
| 静音 12W | 約0.37円 |
| エコ(強) 34W | 約1.1円 |
HV-T55
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 強 190W | 約5.9円 |
| 静音 12W | 約0.37円 |
| エコ(強) 24W | 約0.74円 |
加湿空気清浄機の電気代
KI-TX100
空気清浄
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 強 93W | 約2.9円 |
| 中 47W | 約1.5円 |
| 静音 7.5W(7.3W) | 約0.23円(約0.23円) |
加湿空気清浄
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 強 62W | 約1.9円 |
| 中 59W | 約1.8円 |
| 静音 8.7W(8.5W) | 約0.27円(約0.26円) |
KI-TX75
空気清浄
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 強 76W | 約2.4円 |
| 中 37W | 約1.1円 |
| 静音 6.6W(6.4W) | 約0.20円(約0.20円) |
加湿空気清浄
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 強 53W | 約1.6円 |
| 中 43W | 約1.3円 |
| 静音 7.6W(7.4W) | 約0.24円(約0.23円) |
KI-TX70
空気清浄
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 強 69W | 約2.1円 |
| 中 32W | 約0.99円 |
| 静音 6.6W(6.0W) | 約0.20円(約0.19円) |
加湿空気清浄
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 強 50W | 約1.6円 |
| 中 34W | 約1.1円 |
| 静音 7.2W(6.6W) | 約0.22円(約0.20円) |
KI-TS50
空気清浄
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 強 52W | 約1.6円 |
| 中 14W | 約0.43円 |
| 静音 3.8W(3.4W) | 約0.12円(約0.11円) |
加湿空気清浄
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 強 24W | 約0.74円 |
| 中 16W | 約0.5円 |
| 静音 4.4W(4.0W) | 約0.14円(約0.12円) |
KI-T50
空気清浄
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 強 54W | 約1.7円 |
| 中 13W | 約0.4円 |
| 静音 3.1W(2.8W) | 約0.1円(約0.09円) |
加湿空気清浄
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 強 20W | 約0.62円 |
| 中 11W | 約0.34円 |
| 静音 3.6W(3.3W) | 約0.11円(約0.10円) |
除加湿空気清浄機の電気代
KI-SD50
除湿空気清浄
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 強 200/210W | 約6.2/6.5円 |
| 中 175/185W | 約5.4/5.7円 |
| 静音 175/185W | 約5.4/5.7円 |
加湿空気清浄
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 強 68W | 約2.1円 |
| 中 15W | 約0.47円 |
| 静音 4.6W | 約0.14円 |
空気清浄
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 強 68W | 約2.1円 |
| 中 15W | 約0.47円 |
| 静音 4.6W | 約0.14円 |
空気清浄機の電気代
FP-T120
空気清浄
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 強 12W | 約2.3円 |
| 中 14W | 約0.43円 |
| 静音 1.7(4.4)W | 約0.15(0.14)円 |
FU-T40
空気清浄
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 強 19W | 約0.59円 |
| 中 6.4W | 約0.2円 |
| 静音 2.4(2.1)W | 約0.07(0.07)円 |
FU-TC01
空気清浄
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 強 20(20)W | 約0.62(0.62)円 |
| 中 8.6(8.1)W | 約0.27(0.25)円 |
| 静音 3.0(2.5)W | 約0.09(0.08)円 |
FU-SK50
空気清浄
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 強 50W | 約51円 |
| 中 13W | 約39円 |
| 静音 1.8~3.3W | 約18~24円 |
Panasonic
パナソニックの家電の電気代一覧です。
ヒーターの電気代
DS-FWX1201
| 定格消費電力 (W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 温風風量5 1200W | 約37.2円(50/60Hz) |
| 温風風量1 510W | 約15.8円(50/60Hz) |
DS-FKX1206/DS-FKS1206
| 消費電力 (50/60Hz)(W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 温風強 1250/1220W | 約38.8円(50Hz時) |
| 温風弱 670/640W | 約20.8円(50Hz時) |
DS-FZX1200/DS-FZS1200/DS-FTS1201
| 消費電力 (50/60Hz)(W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 温風強 1170/1130W | 約36.3円(50Hz時) |
| 温風弱 640/620W | 約19.8円(50Hz時) |
DS-FS1200/DS-FN1200
| 消費電力 (50/60Hz)(W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 温風強 1170/1120W | 約36.3円(50Hz時) |
| 温風弱 640/615W | 約19.8円(50Hz時) |
DS-FP600
| 消費電力 (50/60Hz)(W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 温風強 1170/1120W | 約18.6円(50Hz時) |
| 温風弱 640/615W | 約7.4円(50Hz時) |
衣類乾燥除湿機の電気代
F-YEX120B
50Hz
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 速乾 205W 標準 205W | 約6.4円/h |
| 音ひかえめ 190W | 約5.9円/h |
60Hz
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 速乾 225W 標準 225W | 約7.0円/h |
| 音ひかえめ 205W | 約6.4円/h |
F-YHX200B
50Hz
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 梅雨 320W 標準 320W | 約10.0円/h |
| 冬 300W 音ひかえめ 300W | 約9.3円/h |
| 速乾 800W | 約24.8円/h |
60Hz
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 梅雨 320W 標準 320W | 約10.6円/h |
| 冬 300W 音ひかえめ 300W | 約10.3円/h |
| 速乾 800W | 約25.8円/h |
F-YHX90B
50Hz
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 冬 165W 音ひかえめ 165W | 約5.2円/h |
| 速乾 535W | 約16.6円/h |
| 標準 170W | 約5.3円/h |
60Hz
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 冬 165W 音ひかえめ 165W | 約5.5円/h |
| 速乾 535W | 約17.3円/h |
| 標準 170W | 約5.8円/h |
F-YZXJ60B
50Hz/60Hz
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 冬 280W 音ひかえめ 280W | 約8.7円/h |
| 速乾 465W | 約14.5円/h |
| 標準 290W | 約9.0円/h |
F-YZX60B
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間 |
|---|---|
| 仕上げ・速乾 465W | 約14.5円/h |
| 標準 295W | 約9.2円/h |
| 音ひかえめ 285W | 約8.9円/h |
加湿器の電気代
FE-KXY07
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間/1か月 |
|---|---|
| お急ぎ 19W | 約0.59円/約141.6円 |
| 強 14W | 約0.44円/約105.6円 |
| 中 8W | 約0.25円/約60.0円 |
| 弱 5.5W | 約0.18円/約43.2円 |
| 静か 4W | 約0.13円/約31.2円 |
FE-KXY05
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間/1か月 |
|---|---|
| お急ぎ 11W | 約0.35円/約84.0円 |
| 強 8W | 約0.25円/約60.0円 |
| 中 6.5W | 約0.21円/約50.4円 |
| 弱 5.5W | 約0.18円/約43.2円 |
| 静か 4W | 約0.13円/約31.2円 |
FE-KFY07
| 消費電力 (W) | 使用時間 1時間/1か月 |
|---|---|
| お急ぎ 16W | 約0.50円/約120.0円 |
| 強 11W | 約0.35円/約84.0円 |
| 中 6W | 約0.19円/約45.6円 |
| 弱 3.5W | 約0.11円/約26.4円 |
| 静か 1.6W | 約0.05円/約12.0円 |
