アイリスオーヤマのふとん乾燥機カラリエの全比較をしています。
アイリスオーヤマのふとん乾燥機カラリエはAmazonや楽天市場では上位に売れ続けているほど人気です。家電量販店やホームセンターでも販売しているので、幅広く売れていることもわかりますね。
ふとん乾燥機カラリエは最近では種類が増えて多機能化しました。
どれがどんな機能で、使いやすいのがどれ?
というのが本音です。とりあえずシングルノズルとツインノズルの見分けは付きますが、機能についてはわかりづらい。
いろいろな理由でふとんを気持ちよくしたいと思っています。
ふとん乾燥機があればどの問題もすぐに解決します。
この記事ではアイリスオーヤマのふとん乾燥機カラリエの全比較をしています。あなたのふとん乾燥機カラリエ選びの力になれたら幸いです^^
ふとん乾燥機カラリエの選び方
ふとん乾燥機カラリエを選ぶ時のポイントは5つです。
一つずつ選んでいくと最後には自分に合うふとん乾燥機カラリエが見つかるように項目をまとめてみました。
ポイント①シングルノズルとツインノズルのどっちがいい?
ふとん乾燥機カラリエにはホース(ノズル)が1本のシングルノズルと、2本のツインノズルの2種類あります。
| シングルノズル | ツインノズル | |
|---|---|---|
| メリット | 電気代がおさえられる 価格が安い | 同時に2つのふとんを暖められる 1つのふとんを早く暖める 1つのふとんでは2か所の暖めが可能 |
| デメリット | パワーが物足らないと感じることもある | 電気代が高い 価格が高い |
| おすすめする人 | 一人分のふとんを乾燥したい | 家族分のふとんを乾燥したい ふとん全体を乾燥したい |
当然ですがツインノズルの方がパワーがあります。
ツインノズルは2つのふとんを同時に乾燥暖めができますが、1つのふとんにノズルを足元と胸元あたりに設置してパワーのある乾燥暖めることもできます。
ツインノズルがパワーがあり一つのふとんを暖めるのにもおすすめできますが、ハイパワータイプも合わせて検討するといいですよ。
ポイント②スタンダードとハイパワーのどっちがいい?
ふとん乾燥機カラリエにはスタンダード/ハイパワー/ライトモデルの3つあります。
| スタンダード | ハイパワー | ライト | |
|---|---|---|---|
| メリット | 基本機能搭載 機種が多い デザインが豊富 | あたため5分モード搭載 機種が多い ふとん乾燥袋が使える | カンタンな操作 価格が安い |
| デメリット | – | 価格が高い | モードが少ない |
基本的にはスタンダードで十分な乾燥あたためができます。
ハイパワーは早く乾燥したい、5分でふとんをあたためたいなど「早さ」を求める人におすすめです。
ライトは「あたため・冬・夏」の自動モードのみなので、ふとん乾燥のみでカンタンに使い人におすすめです。
ポイント③あたため予約モードと保温モードは必要?
あたため予約モード:就寝時間を設定した30分前からふとんを暖める
保温モード:運転終了後、約2時間適度なあたたかさを保つ
ふとんをあたためる機能ですが、「あたため予約モード」と「保温モード」ではまったく違います。
朝にふとんを乾燥してから、寝る前にあたためるのが「あたため予約モード」。
寝る前に乾燥させてふとんを保温しておきたいのが「保温モード」。
使うタイミングと生活スタイルを考えて選びます。
ポイント④付属品はあると便利
ふとん乾燥機カラリエには付属品があります。
| 内容や仕様 | 対応モデル | |
|---|---|---|
| アロマセット | アロマケース 脱脂綿x3 | KFK-301 KFK-104C KFK-104R FK-RW2 KFK-202R KFK-401 |
| ダニ撃退ふとん乾燥袋 | ハイパワーツインノズル専用 | FK-WH2 KFK-401 KFK-402 FK-WH1 ※付属していません。 |
| まくら乾燥袋 | 全機種対応 | |
| 衣類乾燥袋M | 全機種対応 |
アロマセットは後から購入しても取り付けができません。
対応モデルにはノズルの先端にアロマケースを取り付ける部分があります。
だに撃退ふとん乾燥機袋はツインノズルのハイパワータイプで使えます。
ポイント⑤デザイン性と機能性の優先度は?
| シングルノズル | ツインノズル | |
|---|---|---|
| colors | FK-RC3 | FK-RW2 |
| ファブリックデザイン | FK-D2 | – |
| Rタイプ | FK-RD1 KFK-501 | – |
カラーやデザインなど3種類あります。
colorsはピンクやグリーンのくすみカラーのラインナップ。
ボックスタイプはファブリックデザイン。
布調の質感が家電にみえないので、部屋の隅においてもおしゃれです。
流線型のデザインで、くすみカラーや木目調でデザインが高いモデルです。
ふとん乾燥機カラリエ全比較一覧表
ふとん乾燥機カラリエの全比較表です。
シングルノズル+ハイパワータイプ
| 品番 | 自動モード | 手動/温度設定 | 手動/時間設定 | あたため予約モード | 保温モード | アロマセット | 付属品 | ホース/ノズル | 消費電力 | サイズ | 重さ | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK-H1 | あたため 冬 夏 ダニ | 3段階 | 9段階 | 〇 | 〇 | × | くつ乾燥アタッチメント | 長さ約75cm 高さ約20cm 脚付き | 850W | 幅約16.8×奥行約15×高さ約38 | 約1.8kg | ホワイト |
| FK-WH1 | あたため 冬 夏 ダニ | 3段階 | 9段階 | 〇 | 〇 | × | くつ乾燥アタッチメント (FK-WH1-CDBMは衣類乾燥袋付属) | 長さ約80cm 高さ約14.5cm | 1000W | 幅約16.8×奥行約21.3×高さ約37 | 約2.1kg | ホワイト |
| KFK-302 | あたため 冬 夏 ダニ | 3段階 | 9段階 | 〇 | × | × | くつ乾燥アタッチメント | 長さ約75cm 高さ約14.5cm サイドフラップ先向き倒し | 1035W | 幅約16.8×奥行約16×高さ約38 | 約1.9kg | ホワイト |
| KFK-301 | あたため 冬 夏 ダニ | 3段階 | 9段階 | 〇 | 〇 | 〇 | くつ乾燥アタッチメント アロマケース 脱脂綿×3枚 まくら乾燥袋 | 長さ約75cm 高さ約20cm 脚付き | 900W | 幅約16.8×奥行約15×高さ約38 | 約1.8kg | ゴールド |
シングルノズル+標準タイプ
| 品番 | 自動モード | 手動/温度設定 | 手動/時間設定 | あたため予約モード | 保温モード | アロマセット | 付属品 | ホース/ノズル | 消費電力 | サイズ | 重さ | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK-C4 | あたため 冬 夏 ダニ | 3段階 | 8段階 | × | 〇 | × | くつ乾燥アタッチメント | 約40cm サイドフラップ付き | 560W | 幅約16×奥行約14×高さ約36 | 約1.9kg | アイボリー |
| FK-C5 | あたため 冬 夏 ダニ | 3段階 | 8段階 | × | × | × | くつ乾燥アタッチメント | サイドフラップ付き | 690W | 幅約16×奥行約12.8×高さ約36 | 約1.8kg | ホワイト |
| FK-EC1 | あたため 冬 夏 ダニ | 3段階 | 8段階 | × | × | × | くつ乾燥アタッチメント | 上フラップのみ | 690W | 幅約16×奥行約12.5×高さ約36 | 約1.8kg | ホワイト |
| FK-RC3 | あたため 冬 夏 ダニ | 3段階 | 8段階 | 〇 | × | × | くつ乾燥アタッチメント ※衣類乾燥袋付属のモデルあり | サイドフラップ付き | 600W | 幅約16.0×奥行約14.0×高さ約36.0 | 約1.8kg | グリーン ピンク |
| KFK-104C | あたため 冬 夏 ダニ | 3段階 | 8段階 | × | × | 〇 | くつ乾燥アタッチメント アロマセット | サイドフラップ付き | 560W | 幅約16×奥行約14×高さ約39 | 約1.9kg | ホワイト |
| KFK-104R | あたため 冬 夏 ダニ | 3段階 | 8段階 | × | 〇 | 〇 | くつ乾燥アタッチメント アロマセット | 約60cm サイドフラップ付き | 560W | 幅約16×奥行約14×高さ約39 | 約1.9kg | ホワイト |
| KFK-105 | あたため 冬 夏 ダニ | 3段階 | 8段階 | × | × | × | くつ乾燥アタッチメント | 上フラップ前立て サイドフラップ付き | 690W | 幅約16×奥行約12.8×高さ約36 | 約1.8kg | ホワイト |
シングルノズル+ミニタイプ/ライトタイプ/デザインタイプ
| 品番 | タイプ | 自動モード | 手動/温度設定 | 手動/時間設定 | あたため予約モード | 保温モード | アロマセット | 付属品 | ホース/ノズル | 消費電力 | サイズ | 重さ | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSK-S10 | ミニ ターボ | おいそぎあたため しっかりあたため 冬 夏 ダニ | 3段階 | 6段階 | × | × | × | くつ乾燥アタッチメント | 上フラップ付き | 1100W | 幅約8.8×奥行約14.1×高さ約21 | 約700g | ホワイト ピンク グレージュ グリーン |
| BSK-110 | ミニ ハイパワー | おいそぎあたため しっかりあたため 冬 夏 ダニ | 3段階 | 7段階 | × | × | × | くつ乾燥アタッチメント | 上サイドフラップ付き | 1150W | 幅約17.8×奥行約14.5×高さ約8.7 | 約800g | ホワイト |
| FK-L1 | ライト | 夏 冬 あたため | × | × | × | × | × | × | 長さ約45cm スポット暖房対応 | 560W | 幅約37×奥行約14.8×高さ約18.2 | 約1.8kg | ホワイト |
| FK-D2 | デザイン | 夏 冬 あたため ダニ | 3段階 | 5段階 | × | × | × | × | 長さ約80cm スポット暖房対応 | 870W | 幅約15×奥行約27×高さ約34.5 | 約4.0kg | ブラック |
| FK-RD1 | デザイン | 夏 冬 あたため ダニ | 3段階 | 5段階 | × | × | × | × | 長さ約80cm | 780W | 幅約15.5×奥行約26×高さ約33.5 | 約3.4kg | オフホワイト ピンク グレー |
| KFK-501 FK-D1 | デザイン | 夏 冬 あたため ダニ | 3段階 | 5段階 | × | × | × | × | 約80cm サイドフラップ付き 高さ約14.5cm スポット暖房対応 | 780W | 幅約15.5×奥行約26×高さ約33.5 | 約3.4kg | スモークオーク ナチュラルオーク |
ふとん乾燥機カラリエのシングルノズルの比較記事はこちら↓
ツインノズル+標準タイプ
| 品番 | タイプ | 自動モード | 手動/温度設定 | 手動/時間設定 | あたため予約モード | 保温モード | アロマセット | 付属品 | ホース/ノズル | 消費電力 | サイズ | 重さ | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK-W2 | スタンダード | 夏 冬 あたため ダニ | 3段階 | 8段階 | × | 〇 | × | くつ乾燥アタッチメントx2 | サイドフラップ付き 高さ約14.5cm | 760W | 幅約16.6×奥行約19.6×高さ約32 | 約2.4kg | ホワイト 持ちて:木目調 |
| KFK-202R | アロマ | 夏 冬 あたため ダニ | 3段階 | 8段階 | × | 〇 | 〇 | くつ乾燥アタッチメントx2 アロマ | サイドフラップ付き 高さ約14.5cm | 760W | 幅約16.6×奥行約19.6×高さ約32.0 | 約2.4kg | ホワイト |
| FK-RW2 | デザイン | 夏 冬 あたため ダニ | 3段階 | 8段階 | × | 〇 | 〇 | くつ乾燥アタッチメントx2 アロマセット | サイドフラップ付き 高さ約14.5cm | 850W | 幅約16.6×奥行約19.6×高さ約32.0 | 約2.4kg | グリーン ピンク |
ツインノズル+ハイパワータイプ
| 品番 | タイプ | 自動モード | 手動/温度設定 | 手動/時間設定 | あたため予約モード | 保温モード | アロマセット | 付属品 | ホース/ノズル | 消費電力 | サイズ | 重さ | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK-WH2 | ハイパワー | 夏 冬 あたため ダニ | 3段階 | 9段階 | 〇 | 〇 | × | くつ乾燥アタッチメント | 長さ約80cm サイドフラップ付き 高さ約14.5cm | 1150W | 幅約16.8×奥行約21.5×高さ約37 | 約2.2kg | ホワイト |
| FK-WH1 | ハイパワー | 夏 冬 あたため ダニ | 3段階 | 9段階 | 〇 | 〇 | × | くつ乾燥アタッチメントx2 | 長さ約80cm サイドフラップ付き 高さ約14.5cm | 1000W | 幅約16.8×奥行約21.3×高さ約37 | 約2.1kg | ホワイト |
| KFK-402 | ハイパワー | 夏 冬 あたため ダニ | 3段階 | 9段階 | 〇 | × | × | くつ乾燥アタッチメントx2 | 長さ約80cm サイドフラップ先向き倒し 高さ約14.5cm | 1150W | 幅約16.8×奥行約21.5×高さ約37 | 約2.2kg | ホワイト |
| KFK-401 | ハイパワー | 夏 冬 あたため ダニ | 3段階 | 9段階 | 〇 | 〇 | 〇 | くつ乾燥アタッチメントx2 アロマケース 脱脂綿×3枚 ダニ撃退ふとん乾燥袋 | 長さ約80cm サイドフラップ付き 高さ約14.5cm | 1000W | 幅約16.8×奥行約21.3×高さ約37 | 約2.1kg | ゴールド |
ふとん乾燥機カラリエのツインノズルの比較記事一覧はこちら↓
現在販売中のふとん乾燥機は以下の記事からどうぞ!
全比較をまとめている記事はこちら。
シングルノズル 標準タイプ
- FK-C4とKFK-104Rの違いを比較!ふとん乾燥機カラリエ アイリスオーヤマ
- FK-EC1とFK-C4の違いを比較!ふとん乾燥機カラリエ アイリスオーヤマ
- FK-RD1とKFK-501の違いを比較!ふとん乾燥機カラリエ アイリスオーヤマ
- FK-C4とFK-C5の違いを比較!ふとん乾燥機カラリエ アイリスオーヤマ
- KFK-104RとKFK-104Cの違いを比較!ふとん乾燥機カラリエ アイリスオーヤマ
- FK-C5とKFK-105の違いを比較!ふとん乾燥機カラリエ アイリスオーヤマ
シングルノズル ハイパワータイプ
シングルノズル コンパクト&ハイパワータイプ
シングルノズル デザインタイプ
ツインノズル 標準タイプ
ツインノズル ハイパワータイプ
ふとん乾燥機カラリエの電気代はどのくらい?
電気代は消費電力x使用時間でおおよその計算ができます。
スタンダードタイプ、ライトタイプの電気代
| 品番 | FK-L1 FK-C3 FK-C4 KFK-104R | FK-RC3 | FK-EC1 | FK-W1 FK-W2 KFK-W1 KFK-202R | FK-D1 FK-RD1 KFK-501 | FK-RW2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大消費電力 | 560W | 600W | 690W | 760W | 780W | 850W |
| あたためモード 高温風 20分 | 5.79円 (173.7円) | 6.2円 (186.0円) | 7.13円 (213.9円) | 7.85円 (235.5円) | 8.06円 (241.8円) | 8.78円 (263.4円) |
| 冬モード 高温風 60分 | 17.36円 (520.8円) | 18.6円 (558.0円) | 21.39円 (641.7円) | 23.56円 (706.8円) | 24.18円 (725.40円) | 26.35円 (790.5円) |
| ダニモード 高温風 100分 | 28.93円 (867.9円) | 31.0円 (930.0円) | 35.65円 (1,069.5円) | 39.27円 (1,178.1円) | 40.3円 (1,209.0円) | 43.92円 (1,317.6円) |
ハイパワータイプの電気代
| 品番 | KFK-301 FK-H1 | FK-WH1 KFK-401 | KFK-302 | KFK-402 FK-WH2 |
|---|---|---|---|---|
| 最大消費電力 | 900W | 1000W | 1035W | 1150W |
| あたため 高温風 5分 | 9.3円 (279.0円) | 2.58円 (77.4円) | 2.67円 (80.10円) | 2.97円 (89.1円) |
| 冬 高温風 30分 | 13.95円 (418.5円) | 15.5円 (465.0円) | 16.04円 (481.2円) | 17.83円 (534.9円) |
| ダニ 高温風 80分 | 37.2円 (1,116.0円) | 41.33円 (1,239.9円) | 42.78円 (1,283.4円) | 47.53円 (1,425.9円) |
☆1kWhあたりの電気代を31円として計算しています。地域・環境・電気会社により料金は変わります。おおよその目安として参考にしてください。☆()内は1日1回30日使用した電気料金です。
ダニモードを1か月毎日使うことがないですが、参考のため計算しています。高温風で長時間使うダニモードが一番電気代が高くなります。
あたためモードのみ使うなら、高くても数百円程度です。気軽に使えますね。


