この記事はアイリスオーヤマのスティッククリーナーの選び方や全比較をまとめています。
アイリスオーヤマのスティッククリーナーはサイクロン式、紙パック式と豊富にそろっています。
特にコードレススティッククリーナーでの紙パック式は取り扱っているメーカーが少なくて、アイリスオーヤマが人気です。
この記事では選び方や比較一覧、おすすめをまとめています。あなたに合うスティッククリーナーを見つけ出せるお手伝いができれば幸いです^^
アイリスオーヤマのスティッククリーナーの選び方
アイリスオーヤマのスティッククリーナーは種類が多くて選ぶのが大変です。
けれど条件をしぼっていけば、あなたに合う機能を搭載したスティッククリーナーがみつかります。
まずは情報を整理してチェックしていきましょう。好みや環境によって重要ポイントが違ってくるので、チェックする順番はどれからもOKです。
サイクロン式と紙パック式のどっち?
まずサイクロン式と紙パック式のどちらかを決めると選びやすくなってきます。
サイクロン式と紙パック式のメリット・デメリットを表にまとめました。
サイクロン式 | 紙パック式 | |
---|---|---|
メリット | 消耗品コストがおさえられる 吸引力が落ちにくい ダストボックスにゴミがたまると達成感 | ゴミ捨てはカンタン ゴミ捨て時ホコリが舞いにくい |
デメリット | こまめなお手入れが必要 ゴミ捨て時ホコリが舞う ダストボックスにゴミがたまると見た目が悪い | 消耗品コストがかかる ゴミがたまると吸引力が落ちる |
サイクロン式と紙パック式は特長が対照的です。
紙パック式はホコリアレルギーを持っている人におすすめです。ゴミ捨て時にホコリが舞わないので衛生的です。
サイクロン式は紙パック代がかかりませんが、排気フィルターの交換が必要です。またダストボックス内のお手入れは必須で、ゴミを溜めておくとフィルター部の目詰まりで吸引力が低下することもあります。
サイクロン式が主流となっていますが、意外と紙パック式を探している人が多いです。種類豊富にそろっているアイリスオーヤマの紙パック式スティッククリーナーは人気になっている理由です。
上重心と下重心のどっち?
スティッククリーナーは本体(モーター・バッテリー・ダストボックスなど)が手元にある上重心とヘッド近くにある下重心の2タイプがあります。
上重心と下重心では扱いやすさや掃除のしやすさが変わってくるので選ぶ時に注意です。
上重心 | 下重心 | |
---|---|---|
扱いやすさ | 手元に近いので重さが手首にかかる 自立できない、自立しても不安定 | 床に荷重が逃げるので実際の重さより軽く感じる 安定感のあり自立する |
掃除する場所 | ソファや棚の下などせまい場所も掃除しやすい 延長パイプでせまいすき間も掃除できる | 本体の幅以下のすき間は掃除できない |
ソファの下や棚の後ろなどせまい場所を掃除するなら上重心のスティッククリーナーを選びます。
床掃除のみでちょい置きで自立したいなら下重心のスティッククリーナーを選びます。
ヘッドの種類
アイリスオーヤマのスティッククリーナーのヘッドは自走式パワーヘッド、薄型ヘッド、サイクロンストリームヘッドがあります。
自走式パワーヘッド | 回転ブラシあり。 回転ブラシの力で前へ軽く進む。 フローリング、ラグ、カーペット、畳など様々な床に対応。 |
薄型ヘッド | 回転ブラシなし。 吸引力でゴミを吸っていく。 フローリング向き。 |
サイクロンストリームヘッド | 回転ブラシなし。 ヘッドの中で渦を作ってゴミを吸引。 フローリング向き。 |
フローリング以外にもラグやじゅうたん、カーペット、畳などの床を掃除するなら回転ブラシのある自走式パワーヘッド搭載のモデルを選びます。
薄型ヘッドやサイクロンストリームヘッドは吸引力だけで掃除するので、毛足のあるラグやじゅうたんなどはゴミがからまって取れにくくストレスがたまります。
個人的には吸引力よりヘッド選びが重要と思っています。回転ブラシでゴミをかき出して吸っていけばいいので、吸引力が少しくらい弱くても大丈夫です。
付属品の種類や数
付属品の数の違いで品番が変わるので、必要な付属ノズルや部品、バッテリーのチェックは必ずしてください。
すき間ノズル | すき間を掃除するノズル |
ブラシノズル | 先にブラシがついているので、ホコリやゴミなどを取って吸う サッシなどオウトツある場所に適している |
2WAYすき間ノズル | すき間ノズルとブラシノズルが1つになっている ブラシを回転させて切り替える |
ミニヘッド | 小さなヘッドでソファやふとんなどを掃除する |
ふとん用ノズル ふとん用ヘッド | ふとんなど布モノの面を掃除する ミニヘッドより幅広 |
フレキシブルホース | 狭い場所などで使うと動きやすくなる |
静電モップ | (モップ帯電ケース・スタンド) 静電気を利用して棚のホコリやゴミを取り除く アイリスオーヤマ独自の人気アイテム |
ハンディ毛取りノズル | ソファなど布モノについたペット毛などを効率よく取り除く |
マルチアングルブラシ | ブラシの向きを変えることができるので、高い場所でも掃除できる |
ソフトローラーヘッド | ナイロンフェルトのローラーで、床を拭きながら掃除する |
回転モップヘッド | フローリングの水拭きできる スティッククリーナーがモップに早変わり |
ミニモーターヘッド | モーター駆動する回転ブラシ搭載のミニヘッド 布モノに絡みついた糸くずや毛を取り除く |
付属品はセットになる部品、後から買い足せる部品と色々あるので各モデルで確認してください。
スティッククリーナーの本体重さ
スティッククリーナーは重さも重要ポイントです。
- 1.5kg以下:軽い。力の弱い高齢者や女性でも扱いやすい
- 1.5kg以上:長時間掃除すると疲れてくる重さ
- 2kg以上:重たい。掃除していてストレスを感じる重さ。
軽いと掃除がラクになり、つい掃除をしたくなり部屋をキレイに保つ好循環が生まれます。1.5kgだと子どもでも持って掃除できます。
1.5kgが基準になります。若者や男性、力がある人、短時間の掃除で使うなら1.5g~2kgくらいでも楽に掃除できます。
バッテリー交換
購入時に考えておきたいのがバッテリーです。
- 着脱式:カンタンに交換できる。2個以上持っていると、交換して続けて掃除できる。
- 内蔵型:取り外しできない。バッテリー交換は依頼する。
使いやすさや交換のしやすさは着脱式です。
内蔵型はバッテリーの寿命時にアイリスオーヤマに依頼して交換します。バッテリー代+修理費(手間賃)+送料の負担があり、日数もかかるのでコスパが悪いです。
吸引力
スティッククリーナーは吸引力の目安として『吸込仕事率』があります。表記は義務ではないので、表示していないことが多々あります。表記していると吸引力に自信があるということがわかります。
吸込仕事率は数値が大きいほど吸い込む力が強いです。吸う力が強いのはいいのですが、回転ブラシやヘッドの仕様によりゴミを取る能力が違ってきます。
吸引力だけでなく、ヘッドの機能も合わせてみるといいですね。
コード式とコードレス式のどっち?
多くの人がコードレス式を検討すると思いますが、コード式スティッククリーナーもアイリスオーヤマは取り扱っています。
コード式は使用時間の制限がないので、長く広範囲を掃除できます。
コード式 | コードレス式 | |
---|---|---|
メリット | 時間制限ない 吸引力が変わらない | 好きな場所を広範囲動ける コードが無くてストレスフリー 軽い |
デメリット | コードがわずらわしい 動ける範囲の制限 | 使用時間の制限がある バッテリーの消耗品コストがある |
使用時間制限があってもメリットが大きいのがコードレス式です。手早く掃除すればバッテリーが持つくらいの使用時間のスティッククリーナーを選んでください。
コード式はコードがジャマでも吸引力が変わらず時間制限がないのがメリットです。ペットがいて汚れやすい、落ち着いて掃除したい人にはおすすめです。
アイリスオーヤマのスティッククリーナーの比較一覧表
全機種を一覧表にまとめています。
サイクロン式スティッククリーナー比較一覧表
集じん容積 | 連続使用時間 | バッテリー | 充電時間 | ヘッド | サイズ | 質量 | 付属品 | カラー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCD-190P | 0.2L 0.3L | ターボ 約9分 標準 約17分 自動 約35分 ちりとり 約120分 | 着脱式 | 約4時間 | 自走式パワーヘッド LEDライト | 幅25.9x奥行27.5x高さ98.0cm | 約1.9kg | 充電スタンド 静電モップ モップ帯電ケース すき間ノズル ブラシノズル クリーニングブラシ | ホワイト グレー |
SCD-S1P | 0.2L 0.3L | ターボ 約9分 標準 約17分 自動 約35分 ちりとり 約120分 | 着脱式 | 約4時間 | 自走式パワーヘッド LEDライト | 幅25.9x奥行27.5x高さ98.0cm | 約1.9kg | 充電スタンド 静電モップ モップ帯電ケース すき間ノズル ブラシノズル クリーニングブラシ フレキシブルホース ミニヘッド 布団用パワーヘッド アタッチメント収納袋 | ホワイト グレー |
SCD-180 | 0.15L 0.3L | 標準 約27分 | 着脱式 | 約4時間 | 薄型ヘッド ブラシなし | 幅23.5x奥行25.5x高さ101.8cm | 約1.4kg | すき間ノズル クリーニングブラシ | ホワイト |
SCD-181P | 0.15L 0.3L | 標準 約27分/20分 ターボ 約10分 | 着脱式 | 約4時間 | 自走式軽量パワーヘッド | 幅22.4x奥行24.5x高さ104.5cm | 約1.5kg | すき間ノズル クリーニングブラシ | ブラック ホワイト |
SCD-R1P | 0.15L 0.3L | 標準 約27分/20分 ターボ 約10分 | 着脱式 | 約4時間 | 自走式軽量パワーヘッド | 幅22.4x奥行24.5x高さ104.5cm | 約1.5kg | すき間ノズル クリーニングブラシ 充電スタンド 静電モップ モップ帯電ケース | ブラック |
SCD-160 | 0.2L | ■スティック状態 標準 約20分 ターボ 約12分 ■ハンディ状態 標準 約23分 ターボ 約13分 | 着脱式 | 約4時間 | 自走式軽量パワーヘッド | 幅22.4x奥行16.7x高さ104.5cm | 約1.6kg | 充電スタンド すき間ノズル ブラシノズル ハンドル固定ねじ1 | ブラウンメタリック |
SCD-P1P | 0.2L | ■スティック状態 標準 約20分 ターボ 約12分 ■ハンディ状態 標準 約23分 ターボ 約13分 | 着脱式 | 約4時間 | 自走式軽量パワーヘッド | 幅22.4x奥行16.7x高さ104.5cm | 約1.6kg | 充電スタンド すき間ノズル ブラシノズル ハンドル固定ねじ1 静電モップ モップ帯電ケース | ブラウンメタリック |
SCD-141P | 0.25L 0.35L | 弱 約35分 強 約15分 | 着脱式バッテリー | 約4時間 | パワーヘッド | 幅275x奥行23.5x高さ111.3cm | 約2.1kg | ブラシノズル | ホワイト |
SCD-142P | 0.25L 0.35L | 弱 約35分 強 約15分 | 着脱式バッテリー | 約4時間 | パワーヘッド | 幅275x奥行23.5x高さ111.3cm | 約2.1kg | ブラシノズル ミニモーターヘッド フレキシブルホース スタンド ねじ6 ドライバー | ホワイト ブラック |
SCD-143P | 0.25L 0.35L | 弱 約35分 強 約15分 | 着脱式バッテリー | 約4時間 | パワーヘッド | 幅275x奥行23.5x高さ111.3cm | 約2.1kg | ブラシノズル | ホワイト アッシュ |
SCD-130P | 0.3L 0.35L | 標準 約20分 ターボ 約7分 自動 約30分 セーブ 約50分 | 交換依頼 | 約3時間30分 | 自走式パワーヘッド | 幅25.2x奥行22x高さ106cm | 約2.2kg | すき間ノズル 排気フィルター5枚 | シルバー |
SCD-131P | 0.3L 0.35L | 標準 約20分 ターボ 約7分 自動 約30分 セーブ 約50分 | 交換依頼 | 約3時間30分 | 自走式パワーヘッド | 幅25.2x奥行22x高さ106cm | 約2.2kg | すき間ノズル 排気フィルター5枚 スタンド 静電モップ モップ帯電ケース | シルバー |
SCD-M1P | 0.3L 0.35L | 標準 約20分 ターボ 約7分 自動 約30分 セーブ 約50分 | 交換依頼 | 約3時間30分 | 自走式パワーヘッド | 幅25.2x奥行22x高さ106cm | 約2.2kg | すき間ノズル 排気フィルター5枚 静電モップ モップ帯電ケース ブラシノズル ミニヘッド 布団用ヘッド フレキシブルホース 排気フィルターケース | ブラック |
SCD-120P | 0.15L 0.3L | 標準 約15分 ターボ 約8分 自動 約22分 セーブ 約40分 | 着脱式 | 約4時間 | 自走式軽量パワーヘッド | 幅22.4x奥行23.5x高さ103.5cm | 約1.4kg | 充電スタンド 静電モップ モップ帯電ケース すき間ノズル ブラシノズル クリーニングブラシ | ホワイト |
SCD-121P | 0.15L 0.3L | 標準 約15分 ターボ 約8分 自動 約22分 セーブ 約40分 | 着脱式 | 約4時間 | 自走式軽量パワーヘッド | 幅22.4x奥行23.5x高さ103.5cm | 約1.4kg | 充電スタンド 静電モップ モップ帯電ケース すき間ノズル ブラシノズル クリーニングブラシ | ホワイト アッシュ |
SCD-L1P | 0.15L 0.3L | 標準 約15分 ターボ 約8分 自動 約22分 セーブ 約40分 | 着脱式 | 約4時間 | 自走式軽量パワーヘッド | 幅22.4x奥行23.5x高さ103.5cm | 約1.4kg | 充電スタンド 静電モップ モップ帯電ケース すき間ノズル ブラシノズル クリーニングブラシ ミニヘッド フレキシブルホース 布団用ヘッド | ブラック |
紙パック式スティッククリーナー比較一覧表
集じん容積 | 連続使用時間 | バッテリー | 充電時間 | ヘッド | 本体サイズ | 質量 | 付属品 | カラー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBD-200P | 0.3L | 標準 約15分 ターボ 約8分 自動 約22分 セーブ 約40分 | 着脱式 | 約4時間 | 自走式パワーヘッド | 幅23.5x奥行22x高さ102cm | 約1.5kg | 充電スタンド すき間ノズル 使い捨てダストパック(25枚) | ホワイト |
SBD-T1P | 0.3L | 標準 約15分 ターボ 約8分 自動 約22分 セーブ 約40分 | 着脱式 | 約4時間 | 自走式パワーヘッド | 幅23.5x奥行22x高さ102cm | 約1.5kg | 充電スタンド すき間ノズル 使い捨てダストパック(25枚) 静電モップ モップ帯電ケース ブラシノズル | グレー |
SBD-G2 | 0.3L | 標準 約20分 ターボ 約9分 自動 約30分 | 交換可能 | 約3時間 | サイクロンストリームヘッド | 幅23.6x奥行16.7x高さ105cm | 約1.4kg | 専用スタンド 使い捨てダウトパック(25枚) | グレー |
SBD-75 | 0.3L | 標準 約20分 ターボ 約9分 自動 約30分 | 交換可能 | 約3時間 | サイクロンストリームヘッド | 幅23.6x奥行16.7x高さ105cm | 約1.4kg | 静電モップ 使い捨てダストパック(25枚) | ブラック |
SBD-74 | 0.3L | 標準 約20分 ターボ 約9分 自動 約30分 | 交換可能 | 約3時間 | サイクロンストリームヘッド | 幅23.6x奥行16.7x高さ105cm | 約1.4kg | 使い捨てダストパック(25枚) | ホワイト |
SBD-91P | 0.3L | 標準 約35分 ターボ 約6分 自動 最長約70分 | 交換可能 | 約5時間 | 自走式パワーヘッド | 幅25.4x奥行16.3x高さ109cm | 約2.7kg | 静電モップ モップ帯電ケース 充電スタンド すき間ノズル 使い捨てダストバック(25枚) | メタリックブラウン |
SBD-92P | 0.3L | 標準 約35分 ターボ 約6分 自動 最長約70分 | 交換可能 | 約5時間 | 自走式パワーヘッド | 幅25.4x奥行16.3x高さ109cm | 約2.7kg | 充電スタンド すき間ノズル 使い捨てダストバック(25枚) | シルバー |
SBD-F2P | 0.3 L | 標準 約18分 ターボ 約8分 自動 約20~30分 | 交換可能 | 約3時間 | 自走式パワーヘッド | 幅23.6×奥行17.5×高さ101.5cm | 約1.6kg | スタンド 静電モップ モップ帯電ケース 使い捨てダストパック(25枚) ダストパックケース すき間ノズル ミニヘッド ブラシノズル フレキシブルホース 布団用ヘッド 壁置きパーツネジ2本 接着シート(予備) | ピンク |
SBD-E4P | 0.3L | 標準 約20分 ターボ 約8分 自動 約30分 | 交換可能 | 約3時間 | 自走式パワーヘッド | 幅25.5×奥行19.0×高さ103.9cm | 約1.7kg | 充電スタンド 静電モップ モップ帯電ケース 使い捨てダストパック(25枚) ダストパックケース すき間ノズル ミニヘッド ブラシノズル フレキシブルホース 布団用ヘッド | ピンク |
IC-SLDCP12 | 0.3L | 標準 約20分 ターボ 約8分 自動 約30分 | 交換可能 | 約3時間 | 自走式パワーヘッド | 幅25.5x奥行19x高さ103.9cm | 約1.7kg | 充電スタンド すき間ノズル 静電モップ モップ帯電ケース 使い捨てダストパック(25枚) ダストパックケース | シルバー |
IC-SLDC11 | 0.3L | 標準 約20分 ターボ 約9分 自動 約30分 | 交換可能 | 約3時間 | サイクロンストリームヘッド | 幅23.6×奥行17.3×高さ100.3cm | 約1.4kg | 静電モップ 使い捨てダストパック(25枚) | ゴールド マットピンク マットブラック |
IC-SLDCP6 | 0.3L | 標準 約18分 ターボ 約8分 自動 約20-30分 | 交換可能 | 約3時間 | 自走式パワーヘッド | 幅23.6x奥行17.5x高さ101.5cm | 約1.6kg | 使い捨てダストパック(25枚) 壁置きパーツ ねじ2 接着シート | ゴールド ピンク |
IC-SLDCP6M | 0.3L | 標準 約18分 ターボ 約8分 自動 約20-30分 | 交換可能 | 約3時間 | 自走式パワーヘッド | 幅23.6x奥行17.5x高さ101.5cm | 約1.6kg | 使い捨てダストパック(25枚) スタンド 静電モップ モップ帯電ケース | ブラウン&ゴールド |
JCL108 | 0.3L | 弱 約25分 中 約15分 強 約10分 | 着脱式 | 約60分 | ノーマルヘッド | 幅21.8x奥行16.2x高さ101.5cm | 約1.4kg | 使い捨てダストパック(10枚) すき間ノズル ノズルホルダー ホース 小型ブラシ バッテリー 充電器 | ホワイト |
JCL18 | 0.3L | 弱 約50分 中 約30分 強 約14分 | 着脱式 | 約60分 | ノーマルヘッド | 幅21.8x奥行16.2x高さ101.5cm | 約1.6kg | 使い捨てダストパック(10枚) すき間ノズル ノズルホルダー ホース 小型ブラシ バッテリー 充電器 | ホワイト |
コード式スティッククリーナー比較一覧表
集じん容積 | 連続使用時間 | コード長さ | ヘッド | サイズ | 質量 | 付属品 | カラー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC-SBA6 | 紙パック式 0.3L | ON/OFFのみ | 約4m | ワイドタービンヘッド | 幅27×奥行18.9×高さ100.7cm | 約1.9kg | モップ ダストパック25枚 壁置きパーツ 接着シート ねじ2 | レッド |
IC-CSP5 | 紙パック式 0.4L | 標準 ターボ 自動 | 約4m | 自走式パワーヘッド | 幅23.5x奥行25x高さ105.2cm | 約2.3kg | 使い捨てダストパック(25枚) 壁置きパーツ ねじ 接着シート | レッド ブルー ブラック ホワイト |
KIC-CSP5 | 紙パック式 0.4L | 標準 ターボ 自動 | 約4m | 自走式パワーヘッド | 幅23.5x奥行25x高さ105.2cm | 約2.3kg | 使い捨てダストパック(25枚) 壁置きパーツ ねじ 接着シート スタンド モップ | シャンパンゴールド オレンジ |